
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRAN - 092 | 9866 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRAN - 091 | 9217 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRAN - 090 | 0504 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRAN - 089 | 1570 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | FRAN - 088 | 9016 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRAN - 087 | 6018 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRAN - 086 | 6014 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRAN - 085 | 4565 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRAN - 084 | 8960 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRAN - 083 | 5189 |
