
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | FINLD - 044 | 7334 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | FINLD - 043 | 4243 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | FINLD - 042 | 9080 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | FINLD - 041 | 2720 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | FINLD - 040 | 6700 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | FINLD - 039 | 8496 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FINLD - 038 | 4017 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | FINLD - 037 | 1270 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | FINLD - 036 | 7893 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | FINLD - 035 | 3809 |
